| Відбілювання зубів | Ціна |
|---|---|
| Відбілювання лампою Magic Smile | 4 000 грн |
| Брекет-системи | Ціна |
|---|---|
| Металева брекет-система (1 щелепа) | 15 000 грн |
| Керамічна брекет-система (1 щелепа) | 20 000 грн |
| Сапфірова брекет-система (1 щелепа) | 24 000 грн |
| Лінгвальна брекет-система (1 щелепа) | 15 000 грн |
| Самолігуюча металева брекет-система (1 щелепа) | 25 000 грн |
| Самолігуюча керамічна брекет-система (1 щелепа) | 30 000 грн |
| Установка імпланта | Ціна |
|---|---|
| MEGAGEN ANYONE (Корея) | $400 |
| MEGAGEN ANYRIDGE (Корея) | $500 |
| STRAUMANN BL SLA (Швейцарія) | $600 |
| Хірургія | Ціна |
|---|---|
| Видалення однокореневого зуба | 1 500 грн |
| Видалення багатокореневого зуба | 3 500 грн |
| Атипове видалення | від 4 000 грн |
| Видалення ретинованого та дистопованого зуба мудрості | 5 000 грн |
| Видалення надкомплектного зуба | від 4 000 грн |
| Видалення імпланта | 2 000 грн |
| Професійна гігієна зубів | Ціна |
|---|---|
| Комплексна гігієнічна чистка зубів | 2 200 грн |
| Комплексна гігієнічна чистка (порошок з гліцином) | 2 500 грн |
| Урок гігієни, підбір гігієнічних засобів | 500 грн |
| Рентген та діагностика | Ціна |
|---|---|
| Прицільний внутрішньоротовий знімок (до 3 зубів) | 200 грн |
| Ортопантомограма | 400 грн |
| КТ верхньої і нижньої щелепи (спец. ціна) | 950 грн |
| КТ верхньої щелепи | 450 грн |
| КТ нижньої щелепи | 450 грн |
| КТ сегмента | 350 грн |
| Гігієнічна чистка | Ціна |
|---|---|
| Комплексна гігієнічна чистка зубів | від 2 200 грн |
| Комплексна гігієнічна чистка (порошок з гліцином) | від 2 500 грн |
| Урок гігієни, підбір гігієнічних засобів | 500 грн |
| Терапія | Ціна |
|---|---|
| Консультація та діагностика | |
| Первинна консультація | 500 грн |
| Розширена консультація (КТ, ОПТГ, ТРГ) | 1 500 грн |
| Огляд та довідка | 500 грн |
| Знеболювання | |
| Аплікаційна анестезія | 100 грн |
| Провідникова / інфільтраційна | 300 грн |
| Лікування карієсу | |
| Пломба (початковий) | 1 700 грн |
| Пломба (середній) | 2 100 грн |
| Пломба (глибокий) | 2 700 грн |
| Реставрація 1 рівень | 2 200 грн |
| Реставрація 2 рівень | 2 600 грн |
| Ендодонтія | |
| Повне лікуваня зуба 1 канал | 6 000 грн |
| Повне лікування зуба 2 канали | 6 500 грн |
| Повне лікування зуба 3–4 канали | 8 900 грн |
Повний спектр стоматологічних послуг для здорової посмішки.
послуги стоматології
Вартість стоматологічних послуг у Sadaf Dent
Ми пропонуємо прозорі та чесні ціни на всі стоматологічні послуги. У Sadaf Dent ви отримуєте якісне лікування, сучасні технології та індивідуальний підхід без прихованих витрат.